GROUP A
Team | | M | S | K | SG | N |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Meksiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Prancis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GROUP B
Team | | M | S | K | SG | N |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Yunani | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
GROUP C
Team | | M | S | K | SG | N |
Amerika Serikat | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Inggris | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Aljazair | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
GROUP D
Team | | M | S | K | SG | N |
Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GROUP E
Team | | M | S | K | SG | N |
Belanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Jepang | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GROUP F
Team | | M | S | K | SG | N |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Selandia Baru | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
GROUP G
Team | | M | S | K | SG | N |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Pantai Gading | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
GROUP H
Team | | M | S | K | SG | N |
Chili | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Spanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Swiss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
0 komentar:
Post a Comment